Bilan de l’activité de l’OFII en 2010
Visites médicales effectuées par les ressortissants étrangers devant résider en France plus de 3 mois
PAYS TIERS A L’UE - Evolution des visites médicales
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| MOTIF ECONOMIQUE | 24 293 | 24 780 | 26 732 | 32 897 | 31 154 | 31 532 | |
| 13,1% | 13,1% | 15,4% | 17,6% | 17,3% | 15,5% | ||
| MOTIF FAMILIAL | 94 383 | 98 770 | 87 791 | 86 770 | 77 868 | 84 126 | |
| 50,7% | 52,1% | 50,5% | 46,5% | 43,3% | 41,4% | ||
| ASILE | 12 002 | 9 078 | 6 703 | 7 647 | 9 278 | 8 447 | |
| 6,5% | 4,8% | 3,9% | 4,1% | 5,2% | 4,2% | ||
| ETUDIANTS | 44 794 | 46 160 | 43 154 | 50 280 | 51 226 | 65 842 | |
| 24,1% | 24,4% | 24,8% | 27,0% | 28,5% | 32,4% | ||
| AUTRES | 10 516 | 10 661 | 9 400 | 8 889 | 10 179 | 13 070 | |
| 5,7% | 5,6% | 5,4% | 4,8% | 5,7% | 6,4% | ||
| Total * | 185 988 | 189 449 | 173 780 | 186 483 | 179 705 | 203 017 | |
| 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | ||
Mentions légales
Siège : OFII, 44 rue Bargue - 75732 Paris Cedex 15 /// Tél. : 01 53 69 53 70 - Fax : 01 53 69 53 69
Siège : OFII, 44 rue Bargue - 75732 Paris Cedex 15 /// Tél. : 01 53 69 53 70 - Fax : 01 53 69 53 69
